CASA W3/W4 xs ventilation unit
Swegon CASA W3/W4 ventilation unit
CASA W3
Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler 36 - 288 m³/h
- Styresystem Smart
- Økodesign energiklasse A
- Lavt lydnivå
- Luftmengdeområde 36-288 m3/h
- Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad er høy
- Sertifisert av Eurovent
Boligaggregat med motstrømsvarmeveksler (597 x 599 x 493 mm, Ø 125 mm). Brukes med fordel ved små luftmengder uten risiko for tilbakeføring av fuktighet til leiligheten (288 m3/h, 150 m2). Utstyrt med en femte kanaltilkobling med mulighet for tilkobling av ekstern kjøkkenhette. Markedets mest intelligente behovsstyrte luftfuktighetsfunksjon som standard. Utviklet, produsert og testet for vårt nordiske klima.
Modeller | Luftmengde (m3/h) | Ecodesign energiklasse | Støynivå | Ettervarmer | Kanaltilkoblinger | Power connection | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Vekt (kg) | |
CASA W3 Smart xs L 740W Abp RH | 36-288 | A | 39 | 500W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 |
CASA W3 Smart xs R 740W Abp RH | 36-288 | A | 39 | 500W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 |
CASA W3 Smart xs L 1240W Abp RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 |
CASA W3 Smart xs R 1240W Abp RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 |
CASA W3 Smart L Econo Abp RH | 36-288 | A | 41 | 1000 W | Watercoil | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 493 | 47 |
CASA W3 Smart R Econo Abp RH | 36-288 | A | 41 | 1000 W | Watercoil | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 493 | 47 |
Filtrer
Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
Erklæringer og sertifikater mv
Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv