
test

GOLD RX
Luchtgroep met roterende warmtewisselaar en boven-, zij* of L-aansluitingen, met regelingen.
- Max. luchtdebiet 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Roterende warmtewisselaar
- Koeling/verwarming als toebehoren (niet geïntegreerd)
- Plaatsing binnenshuis/buitenshuis
- Boven-, zij* of L-aansluitingen
- Met regelingen en HMI
- Gecertificeerd door Eurovent
Productbeschrijving
Dankzij een gepatenteerd ontwerp met een turbulente stroming in de luchtpassages bereikt RECOnomic een uniek hoge mate van energiezuinigheid.
De roterende warmtewisselaar van Swegon is ook leverbaar in epoxy-behandelde en sorptie-behandelde versies (RECOsorptic). De sorptie-behandelde versie verhoogt de energiezuinigheid nog meer door het vocht te ontvochtigen of terug te winnen, afhankelijk van de omstandigheden en de behoeften.
Dankzij de unieke combinatie van de doorblaassector en de Carry-Over Control-functionaliteit wordt het risico op lekkage tussen de extractielucht en de pulsielucht geminimaliseerd, zodat het gebouw altijd met frisse lucht wordt geventileerd.
Afmetingen | Luchtdebiet | |||||||
Breedte mm | Hoogte mm | Lengte mm | Gewicht kg | Min. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Min. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | |
GOLD RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
GOLD RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
GOLD RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
GOLD RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
GOLD RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
GOLD RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
GOLD RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
GOLD RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 2.6 | 1080 | 9500 |
GOLD RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
GOLD RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 8890 |
GOLD RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
GOLD RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
GOLD RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
GOLD RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
GOLD RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 6.8 | 3600 | 24400 |
GOLD RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 6.9 | 5400 | 24800 |
GOLD RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
GOLD RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
GOLD RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
GOLD RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
GOLD RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
GOLD RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
GOLD RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
GOLD RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
GOLD RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
GOLD RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
GOLD RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
GOLD RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
Document | Artikel | Documenttype | Datum | Downloaden |
---|---|---|---|---|
Overview - GOLD/SILVER/COMPACT (pdf 19.71MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 4/09/2024 | |
Overview - GOLD/SILVER/COMPACT (pdf 19.71MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 15/04/2025 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 614.97kB) | GOLD RX 011-012 / SILVER C RX 011-012 | Kwaliteit | 27/05/2024 | |
Accessories (pdf 6.03MB) | GOLD | Technische brochure | 4/10/2024 | |
Functiehandleiding, installatie, v. 2.42 (pdf 2.11MB) | GOLD | Installatie- en onderhoudsinstructies | 3/10/2023 | |
Protocol inregeling, v. 2.36 (pdf 975.13kB) | GOLD | Andere | 7/06/2022 | |
EG-conformiteitsverklaring voor machines (pdf 140.39kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Kwaliteit | 15/04/2025 | |
(pdf 140.28kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Kwaliteit | 15/04/2025 | |
(pdf 11.93kB) | Modbus | Andere | 15/04/2025 | |
Manual for generating an energy report (pdf 66.37kB) | GOLD | Installatie- en onderhoudsinstructies | 15/04/2025 | |
(pdf 137.03kB) | GOLD RX | Kwaliteit | 15/04/2025 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 734.43kB) | GOLD RX 014-020 / SILVER C RX 014-020 | Kwaliteit | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 725.82kB) | GOLD RX 035-040 / SILVER C RX 035-040 | Kwaliteit | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 764.97kB) | GOLD RX 007-008 / SILVER C RX 007-008 | Kwaliteit | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 1.81MB) | GOLD RX 070-080 / SILVER C RX 070-080 | Kwaliteit | 8/07/2024 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 25/06/2024 | |
Sizing, installation, dimensions, weight (pdf 5.25MB) | GOLD RX | Technische brochure | 27/09/2023 | |
Description, AHU (pdf 2.37MB) | GOLD | Technische brochure | 18/06/2024 | |
(pdf 469.83kB) | GOLD RX | Andere | 15/04/2025 | |
(pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Installatie- en onderhoudsinstructies | 15/04/2025 | |
Adjustment, inclination of rotary heat exchangers (pdf 142.9kB) | GOLD/SILVER C RX 070-080 | Installatie- en onderhoudsinstructies | 15/04/2025 | |
Manual for generating an energy report (pdf 66.37kB) | GOLD | Installatie- en onderhoudsinstructies | 27/03/2023 | |
Passive House Certificate Alu MPE (Maximum Pressure Efficiency) (pdf 133.86kB) | GOLD RX | Kwaliteit | 21/03/2024 | |
Humidity-optimised rotor controller, function guide (pdf 175.84kB) | GOLD RX | Installatie- en onderhoudsinstructies | 18/10/2024 | |
Wiring Diagram (size 050 cap.var 1/2) (pdf 385.13kB) | GOLD RX | Engineering | 2/09/2024 |
Showing 25 of 205 hits