GOLD RX/HC
Unità di trattamento aria con recuperatore di calore rotativo e pompa di calore reversibile, connessione dei canali aria dall’alto, laterali o a “L”, con regolazione.
- Portata massima dell’aria di 34.200 m³/h
- Recuperatore di calore rotativo
- Raffreddamento e riscaldamento integrato mediante pompa di calore reversibile
- Posizionamento in ambienti interni/esterni
- Connessione dei canali aria dall’alto, laterali o a “L”
- Con regolazione e HMI
- Certificato da Eurovent
Unità di trattamento aria completa e combinata con pompa di calore reversibile. Il risultato è aria fresca, riscaldamento e raffreddamento in un design compatto ed efficiente dal punto di vista energetico. La progettazione è semplificata dal fatto che abbiamo già effettuato per voi l'integrazione tra pompa di calore e unità di trattamento dell'aria a livello meccanico e in termini di controllo. L'installazione diviene più semplice se si sceglie di ricevere l'unità precaricata in fabbrica, testata e pronta per l'uso. L’unità è anche disponibile in una versione solo per il raffreddamento. Con questa configurazione è denominata GOLD RX/C.
Dimensioni | Portata d'aria | |||||||
Larghezza mm | Altezza mm | Lunghezza mm | Peso kg | Portata minima dell’aria m³/s | Portata massima dell’aria di m³/s | Portata minima dell’aria m³/h | Portata massima dell’aria di m³/h | |
GOLD RX/HC 11 | 1199 | 1395 | 2989 | 737-835 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3960 |
GOLD RX/HC 12 | 1199 | 1395 | 2989 | 765-868 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4390 |
GOLD RX/HC 14 | 1400 | 1651 | 3210 | 934-1062 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC 20 | 1400 | 1651 | 3210 | 964-1112 | 0.75 | 2.6 | 2700 | 9500 |
GOLD RX/HC 25 | 1600 | 1911 | 3391 | 1238-1426 | 0.95 | 2.4 | 3420 | 8600 |
GOLD RX/HC 30 | 1600 | 1911 | 3391 | 1300-1460 | 0.95 | 2.5 | 3420 | 8890 |
GOLD RX/HC 35 | 1990 | 2259 | 3772 | 1664-1894 | 1.5 | 3.6 | 5400 | 12900 |
GOLD RX/HC 40 | 1990 | 2259 | 3772 | 1740-1970 | 1.1 | 3.9 | 3960 | 14000 |
GOLD RX/HC 50 | 2318 | 2388 | 3892 | 2138-2396 | 1.4 | 4.9 | 5040 | 17800 |
GOLD RX/HC 60 | 2318 | 2388 | 3892 | 2322-2580 | 1.5 | 5.1 | 5400 | 18500 |
GOLD RX/HC 70 | 2637 | 2740 | 4362 | 3322-3592 | 2 | 6.8 | 7200 | 24400 |
GOLD RX/HC 80 | 2637 | 2740 | 4362 | 3426-3840 | 2.1 | 6.9 | 7560 | 24800 |
GOLD RX/HC Top 11 | 1199 | 1395 | 3349 | 837-867 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3950 |
GOLD RX/HC Top 12 | 1199 | 1395 | 3349 | 865-901 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4270 |
GOLD RX/HC Top 14 | 1400 | 1651 | 3773 | 1088-1156 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC Top 20 | 1400 | 1651 | 3773 | 1118-1210 | 0.75 | 1.8 | 2700 | 6530 |
GOLD RX/HC Top 25 | 1600 | 1911 | 3773 | 1378-1507 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8210 |
GOLD RX/HC Top 30 | 1600 | 1911 | 3773 | 1440-1541 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8160 |
Filtro
Informazioni complete e dettagliate sul prodotto, per la migliore selezione e integrazione nel progetto
Informazioni su installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza
Scopri i nostri prodotti e servizi
Dichiarazioni, certificati, ecc.
Schemi elettrici, schemi idraulici, ecc.
Documento | Articolo | Tipo di documento | Data | Scarica |
---|---|---|---|---|
Cooling unit, function guide (pdf 249.75kB) | GOLD RX/C | Manuale IOM | 19.10.2023 | |
(pdf 399.91kB) | GOLD RX/HC | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 1.37MB) | GOLD RX/HC | Catalogo tecnico | 15.04.2025 | |
Optional e accessori (pdf 5.99MB) | GOLD | Catalogo tecnico | 04.10.2024 | |
(pdf 19.61MB) | GOLD RX/PX/CX | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 3.74MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 15.04.2025 | |
Optional e accessori (pdf 5.99MB) | GOLD | Catalogo tecnico | 15.04.2025 | |
(pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualità | 15.04.2025 | |
Dichiarazione CE di conformità per le macchine (pdf 162.47kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualità | 15.04.2025 | |
Pompa di calore reversibile/Chiller,istruzioni di installazione e manutenzione (pdf 1.93MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Manuale IOM | 19.12.2023 | |
Reversible heat pump, function guide (pdf 399.91kB) | GOLD RX/HC | Manuale IOM | 19.10.2023 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 25.06.2024 | |
Manual for generating an energy report (pdf 66.37kB) | GOLD | Manuale IOM | 27.03.2023 | |
Security recommendations (pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Manuale IOM | 26.10.2023 | |
Dichiarazione CE di conformità per le macchine (pdf 162.47kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualità | 03.03.2020 | |
(pdf 249.75kB) | GOLD RX/C | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 6.06MB) | GOLD | Catalogo tecnico | 15.04.2025 | |
Pompa di calore reversibile/Chiller,istruzioni di installazione e manutenzione (pdf 1.93MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 403.5kB) | GOLD RX/HC | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 6.07MB) | GOLD | Catalogo tecnico | 15.04.2025 | |
(pdf 140.28kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualità | 15.04.2025 | |
(pdf 66.37kB) | GOLD | Manuale IOM | 15.04.2025 | |
(pdf 15.19MB) | GOLD | Brochure | 15.04.2025 |
Visualizzazione 25 dei 27 risultati