





Swegon CASA R3 ventilation unit

CASA R3 Flat


CASA R3 and Jazz installed in kitchen

CASA R3
Ventilasjonsaggregat for kjøkkenplassering med kjøkkenhette med roterende varmeveksler 90 - 288 m³/h
- Styresystem Smart
- Økodesign energiklasse A/B
- Lavt lydnivå
- Luftmengdeområde 90-288 m3/h
- Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad er høy
- Sertifisert av Eurovent
Krydderhylleaggregat med roterende varmeveksler (599 x 361 x 700 mm, Ø125 mm) som passer for kjøkken- eller baderomsmontering i mindre boliger (90-288 m3/h, 150 m2). Utstyrt med en femte kanaltilkobling for eksternt plassert kjøkkenhette. Markedets mest intelligente behovsstyrte luftfuktighetsfunksjon som standard. Utviklet, produsert og testet for vårt nordiske klima.
Modeller | Luftmengde (m3/h) | Ecodesign energiklasse | Støynivå | Ettervarmer | Kanaltilkoblinger | Power connection | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Vekt (kg) |
CASA R3 Smart R RH | 90-288 | A | 39 dB | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH | 90-288 | A | 39 dB | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500W RH | 90-288 | A | 39 dB | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500W RH | 90-288 | A | 39 dB | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 372 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R RH Flat door | 90-288 | A | 39 dB | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L RH Flat door | 90-288 | A | 39 dB | - | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 598 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart R 500 W RH Flat door | 90-288 | A | 39 dB | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
CASA R3 Smart L 500 W RH Flat door | 90-288 | A | 39 dB | 500W | 4 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 368-370 | 599 | 700 | 50 |
Filtrer
Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
Erklæringer og sertifikater mv
Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv