Product view - REACT V with Grüner - Circular
Product view - REACT V with Grüner - Rectangular
Product view - REACT V with Belimo - Circular
Product view - REACT V with Belimo - Rectangular
REACT V
Variabel mengde-spjeld
- Regulering med variabel eller konstant luftmengde
- Kan monteres direkte ved bend samt kanalovergang/-reduksjon (sirkulær)
- Mulighet for å velge mellom Gruner, Belimo- eller Siemens-spjeldmotor
- Mulighet for å velge ulike kommunikasjonsprotokoller
- Kan enkelt kondensisoleres i kanalsystem
- Varianter:
- REACT V - Modbus og analog styring (Gruner)
- REACT V BMP - Mp-bus og analog styring (Belimo)
- REACT V BMB - Modbus og analog styring (Belimo)
- REACT V BBAC - BACnet og analog styring (Belimo)
- REACT V SKNX - KNX styring (Siemens)
- Sirkulær tilkopling: Ø 100–630 mm
- Rektangulær tilkobling: 200 x 200–1400 x 700 mm
- Beregnet for luftmengderegulering av komfortventilasjon.
- Fuktig, kaldt og aggressivt miljø skal unngås.
- Kan installeres i både tillufts- og fraluftssystemer.
- Trykkuavhengig, men anbefalt arbeidsområde mellom minste trykkfall på 10 Pa til 300 Pa over spjeldet.
- Ved prosjekteringen skal det tas hensyn til min.-luftmengde.
- For god regulering anbefales en minste differanse mellom Vmin og Vmax på 20 % av produktets Vnom.
LUFTMENGDEOMRÃ…DE | ||||||
REACT V – Gruner Størrelse | Min. | Max.* | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | |||
100 | 5 | 18 | 67 | 241 | ||
125 | 9 | 32 | 108 | 389 | ||
160 | 16 | 58 | 184 | 662 | ||
200 | 25 | 90 | 292 | 1051 | ||
250 | 40 | 144 | 470 | 1692 | ||
315 | 63 | 227 | 747 | 2689 | ||
400 | 102 | 367 | 1240 | 4464 | ||
500 | 164 | 590 | 1900 | 6840 | ||
630 | 300 | 1080 | 2950 | 10620 | ||
* Nominell luftmengde (Vnom), basert på 120 Pa i måletrykk. | ||||||
LUFTMENGDEOMRÃ…DE | ||||||
REACT V – Belimo Størrelse | Min. | Max.* | ||||
l/s | m3/h | cfm | l/s | m3/h | cfm | |
100 | 5 | 18 | 11 | 58 | 209 | 123 |
125 | 9 | 32 | 19 | 97 | 349 | 206 |
160 | 16 | 58 | 34 | 170 | 612 | 360 |
200 | 25 | 90 | 53 | 272 | 979 | 576 |
250 | 40 | 144 | 85 | 438 | 1577 | 928 |
315 | 63 | 227 | 133 | 710 | 2556 | 1504 |
400 | 102 | 367 | 216 | 1155 | 4158 | 2447 |
500 | 164 | 590 | 347 | 1850 | 6660 | 3920 |
630 | 300 | 1080 | 636 | 2920 | 10512 | 6187 |
* Nominell luftmengde (Vnom), basert på 120 Pa i måletrykk. | ||||||
LUFTMENGDEOMRÃ…DE | ||||||
REACT V – Siemens Størrelse | Min. | Max.* | ||||
l/s | m3/h | cfm | l/s | m3/h | cfm | |
100 | 5 | 18 | 11 | 58 | 209 | 123 |
125 | 9 | 32 | 19 | 95 | 342 | 201 |
160 | 16 | 58 | 34 | 170 | 612 | 360 |
200 | 25 | 90 | 53 | 280 | 1008 | 593 |
250 | 40 | 144 | 85 | 445 | 1602 | 943 |
315 | 63 | 227 | 133 | 730 | 2628 | 1547 |
400 | 102 | 367 | 216 | 1190 | 4284 | 2521 |
500 | 164 | 590 | 347 | 1870 | 6732 | 3962 |
* Nominell luftmengde (Vnom), basert på 120 Pa i måletrykk. |
Filtrer
Omfattende og detaljert produktinformasjon for det beste utvalget og integrasjon i prosjektdesign
Installasjon, drift og vedlikehold samt sikkerhetsinformasjon.
Våre produkter og tjenester presentert i et lett tilgjengelig format
Erklæringer og sertifikater mv
Koblingsskjemaer og hydrauliske skjemaer mv
Dokument | Artikkel | Dokumenttype | Dato | Last ned |
---|---|---|---|---|
BACnet-innstillinger – Belimo (pdf 82.77kB) | REACT V BBAC | FDV-manual | 11.10.2023 | |
KNX-innstillinger – Siemens (pdf 76.47kB) | REACT V SKNX | FDV-manual | 19.01.2024 | |
Funksjonsbeskrivelse og tilkoblingsskjema – Belimo (pdf 1.68MB) | REACT V BMB, REACT V BMP, REACT V BBAC, REACT Parasol Zenith | FDV-manual | 17.10.2023 | |
Variabel mengde-spjeld – Belimo Modbus (pdf 1.28MB) | REACT V BMBa (sirkulær), REACT V BMBb (rektangulær) | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 2.18MB) | REACT V BMBa (sirkulær), REACT V BMBb (rektangulær) | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Variabel mengde-spjeld – Belimo BACnet (pdf 1.28MB) | REACT V BBACa (sirkulær), REACT V BBACb (rektangulær) | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Variabel mengde-spjeld – Gruner Modbus (pdf 1.32MB) | REACT V GMBa | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 2.46MB) | REACT V-SR GMBa | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Variabel mengde-spjeld – Siemens KNX (pdf 1.18MB) | REACT V SKNXa (sirkulær), REACT V SKNXb (rektangulær) | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 1.45MB) | REACT V SKNXa (sirkulær), REACT V SKNXb (rektangulær) | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Variabel mengde-spjeld med tilbakestilling med fjær – Gruner Modbus (pdf 984.07kB) | REACT V-SR GMBa | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 1.64MB) | REACT V GMBa | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 2.16MB) | REACT V BBACa (sirkulær), REACT V BBACb (rektangulær) | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Variabel mengde-spjeld – Belimo MP-Bus (pdf 1.31MB) | REACT V BMPa (sirkulær), REACT V BMPb (rektangulær) | Teknisk katalog | 30.09.2024 | |
Bruksanvisning (pdf 2.3MB) | REACT V BMPa (sirkulær), REACT V BMPb (rektangulær) | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Byggvarudeklaration (pdf 153.38kB) | REACT V SKNXa | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
Funksjonsbeskrivelse og tilkoblingsskjema – Gruner ( 3.88MB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Modbus-innstillinger – Gruner (pdf 191.04kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | FDV-manual | 30.09.2024 | |
Modbus-innstillinger – Belimo (pdf 147.73kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | FDV-manual | 16.10.2023 | |
Byggvarudeklaration (pdf 149.99kB) | REACT V GMBa | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
Byggvarudeklaration (pdf 149.44kB) | REACT V-SR GMBa | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
Byggvarudeklaration (pdf 153.13kB) | REACT V BMBa (cirkulär) | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
Byggvarudeklaration (pdf 153.01kB) | REACT V BBACa (cirkulär) | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
Byggvarudeklaration (pdf 153.04kB) | REACT V BMPa (cirkulär) | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 | |
CE-deklaration (pdf 56.44kB) | REACT V GMBa | Kvalitetsdokument | 30.09.2024 |
Viser 25 av 30 treff