GOLD CX
Luchtgroep met twincoilwisselaar en kanaalaansluitingen aan de zijkant, met regelingen.
- Max. luchtdebiet 39.188 m³/h (Ecodesign)
- Twincoilwisselaar
- Koeling/verwarming als toebehoren (niet geïntegreerd)
- Plaatsing binnenshuis/buitenshuis
- Zijaansluiting, bovenste ventilatoruitlaat (alle bouwgrootten) en bovenste luchtinlaat (bouwgrootten 035-080) naar boven gericht als optie
- Met regelingen en HMI
- Gecertificeerd door Eurovent
Productbeschrijving
Bovenste ventilatoruitlaat en bovenste luchtinlaat naar boven gericht als optie.
Afmetingen | Luchtdebiet | |||||||
Breedte mm | Hoogte mm | Lengte mm | Gewicht kg | Min. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/s (Ecodesign) | Min. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | Max. luchtdebiet m³/h (Ecodesign) | |
GOLD CX 35 | 2890 | 2259 | 2977 | 1934-2144 | 0.5 | 3.9 | 1800 | 14040 |
GOLD CX 40 | 2890 | 2259 | 2977 | 1960-2170 | 0.8 | 4.4 | 2700 | 15837 |
GOLD CX 50 | 3259 | 2388 | 2977 | 2346-2584 | 0.8 | 5.4 | 2700 | 19328 |
GOLD CX 60 | 3259 | 2388 | 2977 | 2480-2718 | 1.0 | 5.6 | 3600 | 20168 |
GOLD CX 70 | 3580 | 2740 | 3447 | 3454-3704 | 1.0 | 6.8 | 3600 | 24394 |
GOLD CX 80 | 3580 | 2740 | 3447 | 3508-3902 | 1.5 | 6.9 | 5400 | 24830 |
GOLD CX 100 | 4283 | 3440 | 3322 | 4294-4880 | 1.5 | 10.6 | 5400 | 38058 |
GOLD CX 120 | 4283 | 3440 | 3322 | 4494-5152 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39188 |
Filter
Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
Verklaringen, certificaten, enz
Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
Showing 25 of 46 hits