SWAN
Diffusore d'aria ad apertura lineare per soffitti
- Lunghezza modulare, 1.200 mm
- Disponibile come versione di montaggio da parete a parete
- Costruzione leggera in alluminio
- Due, tre o quattro aperture
- Distribuzione dell'aria in orizzontale / verticale
- Installazione telescopica
- Moduli ad angolo squadrato
- Parti del diffusore verniciate in bianco o anodizzate neutre
- Deflettori regolabili bianchi o neri, in plastica ABS
- Plenum di taratura
- Serranda rimovibile
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
PORTATA D'ARIA - PRESSIONE ACUSTICA AMBIENTE (Lp10A) *) | ||||||
SRY Taglia | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
1-900-1 | 25 | 90 | 30 | 108 | 35 | 126 |
2-900-1 | 38 | 137 | 45 | 162 | 55 | 198 |
3-900-1 | 53 | 191 | 63 | 227 | 76 | 274 |
4-900-1 | 68 | 245 | 80 | 288 | 95 | 342 |
1-1200-1 | 27 | 97 | 33 | 119 | 38 | 137 |
2-1200-2 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 |
3-1200-2 | 82 | 295 | 97 | 349 | 112 | 403 |
4-1200-2 | 105 | 378 | 130 | 468 | 150 | 540 |
1-1500-2 | 43 | 155 | 50 | 180 | 60 | 216 |
2-1500-2 | 70 | 252 | 85 | 306 | 100 | 360 |
3-1500-2 | 98 | 353 | 115 | 414 | 140 | 504 |
4-1500-2 | 125 | 450 | 145 | 522 | 170 | 612 |
1-1800-2 | 45 | 162 | 55 | 198 | 65 | 234 |
2-1800-2 | 75 | 270 | 90 | 324 | 105 | 378 |
3-1800-2 | 110 | 396 | 130 | 468 | 150 | 540 |
4-1800-3 | 145 | 522 | 175 | 630 | 205 | 738 |
I dati si applicano a una serranda completamente aperta. *) Lp10A = Pressione acustica incl. filtro A con smorzamento ambiente di 4 dB e area di assorbimento equivalente a 10 m². |