EXCT 2
Diffuseurs d’air extrait
- Installation aisée
- Plage d’étranglement étendue
- Atténuation élevée
- Verrouillage d’ajustement
EXC | m3/h | ||
---|---|---|---|
Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
100 | 83 | 104 | 126 |
125 | 126 | 148 | 180 |
160 | 209 | 252 | 306 |
200 | 256 | 292 | 331 |
Valeurs tableau données pour cône complètement ouvert.
*) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m2.