GOLD RX
- Débit d’air max. 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Échangeur de chaleur rotatif
- Batterie de refroidissement/chauffage disponible en option (non intégrée)
- Installation à l'intérieur/extérieur
- Connexions verticales, latérales ou en L
- Avec régulation et HMI
- Certifié Eurovent
Grâce à un design breveté créant des turbulences dans les passages d’air, RECOnomic atteint un niveau de performances énergétiques inégalé.
L’échangeur de chaleur rotatif Swegon est également disponible en versions traitée à l’époxy et à sorption (RECOsorptic). La version à sorption améliore encore les performances énergétiques par déshumidification ou récupération de l’humidité en fonction des conditions et des besoins.
Grâce à une combinaison unique du secteur de purge et de la fonction de régulation suivie (carry-over), le risque de fuite entre l’air extrait et l’air soufflé est réduit, garantissant que le bâtiment est toujours ventilé avec de l’air frais.
Dimensions | Débit d’air | |||||||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Poids, kg | Débit d’air min. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air min. m³/h (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/h (Ecodesign) | |
GOLD RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
GOLD RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
GOLD RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
GOLD RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
GOLD RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
GOLD RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
GOLD RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
GOLD RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 2.6 | 1080 | 9500 |
GOLD RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
GOLD RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 8890 |
GOLD RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
GOLD RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
GOLD RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
GOLD RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
GOLD RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 6.8 | 3600 | 24400 |
GOLD RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 6.9 | 5400 | 24800 |
GOLD RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
GOLD RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
GOLD RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
GOLD RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
GOLD RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
GOLD RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
GOLD RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
GOLD RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
GOLD RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
GOLD RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
GOLD RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
GOLD RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
Showing 25 of 86 hits