DÉBIT D’AIR - NIVEAU SONORE DANS LA PIÈCE (Lp10A) *) | ||||||
EXC Taille | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 23 | 83 | 29 | 104 | 35 | 126 |
125 | 35 | 126 | 41 | 148 | 50 | 180 |
160 | 58 | 209 | 70 | 252 | 85 | 306 |
200 | 71 | 256 | 81 | 292 | 92 | 331 |
*) Lp10A = Niveau sonore y compris filtre A avec atténuation locale de 4 dB et zone d’absorption locale de 10 m². Valeurs tableau données pour cône complètement ouvert. |