GOLD RX/HC
Centrale de traitement d’air à échangeur de chaleur rotatif et pompe à chaleur réversible, connexions verticales, latérales ou en L, avec régulation.
- Débit d’air max. 34.200 m³/h
- Échangeur de chaleur rotatif
- Batteries de refroidissement et chauffage intégrées via la pompe à chaleur réversible
- Installation à l'intérieur/extérieur
- Connexions verticales, latérales ou en L
- Avec régulation et HMI
- Certifié Eurovent
Centrale de traitement d’air avec pompe à chaleur réversible. Le résultat : une qualité d’air optimale, du chauffage et du refroidissement dans une seule enveloppe, à la fois compacte et économe en énergie. La planification est simplifiée car l’intégration des deux systèmes est déjà faite, du point de vue mécanique comme de la régulation. L’installation est plus simple également si vous faites préparer l’unité par l’usine (remplissage, tests etc.).
Dimensions | Débit d’air | |||||||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Poids, kg | Débit d’air min. m³/s | Débit d’air max. m³/s | Débit d’air min. m³/h | Débit d’air max. m³/h | |
GOLD RX/HC 11 | 1199 | 1395 | 2989 | 737-835 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3960 |
GOLD RX/HC 12 | 1199 | 1395 | 2989 | 765-868 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4390 |
GOLD RX/HC 14 | 1400 | 1651 | 3210 | 934-1062 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC 20 | 1400 | 1651 | 3210 | 964-1112 | 0.75 | 2.6 | 2700 | 9500 |
GOLD RX/HC 25 | 1600 | 1911 | 3391 | 1238-1426 | 0.95 | 2.4 | 3420 | 8600 |
GOLD RX/HC 30 | 1600 | 1911 | 3391 | 1300-1460 | 0.95 | 2.5 | 3420 | 8890 |
GOLD RX/HC 35 | 1990 | 2259 | 3772 | 1664-1894 | 1.5 | 3.6 | 5400 | 12900 |
GOLD RX/HC 40 | 1990 | 2259 | 3772 | 1740-1970 | 1.1 | 3.9 | 3960 | 14000 |
GOLD RX/HC 50 | 2318 | 2388 | 3892 | 2138-2396 | 1.4 | 4.9 | 5040 | 17800 |
GOLD RX/HC 60 | 2318 | 2388 | 3892 | 2322-2580 | 1.5 | 5.1 | 5400 | 18500 |
GOLD RX/HC 70 | 2637 | 2740 | 4362 | 3322-3592 | 2 | 6.8 | 7200 | 24400 |
GOLD RX/HC 80 | 2637 | 2740 | 4362 | 3426-3840 | 2.1 | 6.9 | 7560 | 24800 |
GOLD RX/HC Top 11 | 1199 | 1395 | 3349 | 837-867 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3950 |
GOLD RX/HC Top 12 | 1199 | 1395 | 3349 | 865-901 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4270 |
GOLD RX/HC Top 14 | 1400 | 1651 | 3773 | 1088-1156 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC Top 20 | 1400 | 1651 | 3773 | 1118-1210 | 0.75 | 1.8 | 2700 | 6530 |
GOLD RX/HC Top 25 | 1600 | 1911 | 3773 | 1378-1507 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8210 |
GOLD RX/HC Top 30 | 1600 | 1911 | 3773 | 1440-1541 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8160 |
Filtre
Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité.
Découvrez nos produits et services.
Déclarations, certificats etc.
Schémas électriques et hydrauliques etc.
Document | Article | Type de document | Date | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Déclaration de conformité CE des machines (pdf 140.28kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualité | 15.04.2025 | |
(pdf 66.37kB) | GOLD | Instructions | 15.04.2025 | |
Pompe à chaleur réversible/Refroidisseur, Instructions d’installation et d’entretien (pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Instructions | 15.04.2025 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 25.06.2024 | |
(pdf 403.5kB) | GOLD RX/HC | Instructions | 15.04.2025 | |
Accessories, version F (pdf 6.06MB) | GOLD | Brochure technique | 04.10.2024 | |
(pdf 1.93MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Instructions | 15.04.2025 | |
Pompe à chaleur réversible/Refroidisseur, Instructions d’installation et d’entretien (pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Instructions | 19.12.2023 | |
(pdf 249.75kB) | GOLD RX/C | Instructions | 15.04.2025 | |
(pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Instructions | 15.04.2025 | |
Manual for generating an energy report (pdf 66.37kB) | GOLD | Instructions | 27.03.2023 | |
Instructions d’installation (tailles 004-080) (pdf 19.61MB) | GOLD RX/PX/CX | Instructions | 14.08.2024 | |
Security recommendations (pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Instructions | 26.10.2023 | |
(pdf 15.19MB) | GOLD | Brochure | 15.04.2025 | |
(pdf 6.07MB) | GOLD | Brochure technique | 15.04.2025 | |
Accessories, version F (pdf 6.06MB) | GOLD | Brochure technique | 15.04.2025 | |
(pdf 19.61MB) | GOLD RX/PX/CX | Instructions | 15.04.2025 | |
Déclaration de conformité CE des machines (pdf 140.28kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualité | 03.03.2020 | |
Cooling unit, function guide (pdf 249.75kB) | GOLD RX/C | Instructions | 19.10.2023 | |
GOLD RX/HC, brochure de 8 pages (pdf 1.37MB) | GOLD RX/HC | Brochure technique | 26.09.2022 | |
(pdf 3.74MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 15.04.2025 | |
(pdf 162.47kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualité | 15.04.2025 | |
(pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | Instructions | 15.04.2025 | |
GOLD RX/HC, brochure de 8 pages (pdf 1.37MB) | GOLD RX/HC | Brochure technique | 15.04.2025 | |
(pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualité | 15.04.2025 |
Showing 25 of 28 hits