SILVER C RX
Centrale de traitement d’air à échangeur de chaleur rotatif avec connexions verticales, latérales ou en L, sans régulation.
- Débit d’air max. 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Échangeur de chaleur rotatif
- Batterie de refroidissement/chauffage disponible en option (non intégrée)
- Installation à l'intérieur/extérieur
- Connexions verticales, latérales ou en L
- Sans régulation
- Certifié Eurovent
Description du produit
Grâce à un design breveté créant des turbulences dans les passages d’air, RECOnomic atteint un niveau de performances énergétiques inégalé.
L’échangeur de chaleur rotatif Swegon est également disponible en versions traitée à l'époxy et à sorption (RECOsorptic). La version à sorption améliore encore les performances énergétiques par déshumidification ou récupération de l’humidité en fonction des conditions et des besoins.
Dimensions | Débit d’air | |||||||
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Poids, kg | Débit d’air min. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/s (Ecodesign) | Débit d’air min. m³/h (Ecodesign) | Débit d’air max. m³/h (Ecodesign) | |
SILVER C RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
SILVER C RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
SILVER C RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
SILVER C RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
SILVER C RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
SILVER C RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
SILVER C RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
SILVER C RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 2.6 | 1080 | 9500 |
SILVER C RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
SILVER C RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 8890 |
SILVER C RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
SILVER C RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
SILVER C RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
SILVER C RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
SILVER C RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 6.8 | 3600 | 24400 |
SILVER C RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 6.9 | 5400 | 24800 |
SILVER C RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
SILVER C RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
SILVER C RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
SILVER C RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
SILVER C RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
SILVER C RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
SILVER C RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
SILVER C RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
SILVER C RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
SILVER C RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
SILVER C RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
SILVER C RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
Filtre
Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité.
Nos produits et services, faciles d'accès
Déclarations, certificats, etc
Schémas électriques et hydrauliques etc
Document | Article | Type de document | Date | Télécharger |
---|---|---|---|---|
(pdf 19.71MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 15/04/2025 | |
Heat exchanger control system, 2-8 Nm (RECOnomic, sizes 04-80, RECOsorptic, sizes 04-70) (pdf 741.98kB) | SILVER C RX | Instructions | 7/06/2021 | |
Sizing, installation, dimensions, weight (pdf 5.62MB) | SILVER C RX | Catalogue technique | 27/09/2023 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 614.97kB) | GOLD RX 011-012 / SILVER C RX 011-012 | Qualité | 27/05/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 734.43kB) | GOLD RX 014-020 / SILVER C RX 014-020 | Qualité | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 725.82kB) | GOLD RX 035-040 / SILVER C RX 035-040 | Qualité | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 764.97kB) | GOLD RX 007-008 / SILVER C RX 007-008 | Qualité | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 1.81MB) | GOLD RX 070-080 / SILVER C RX 070-080 | Qualité | 8/07/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 614.97kB) | Test | Qualité | 16/05/2024 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | 25/06/2024 | |
Instructions d’installation (taille 004-080) (pdf 12.18MB) | SILVER C RX/PX/CX | Instructions | 25/06/2024 | |
Installation instruction (size 100/120) (pdf 4.35MB) | SILVER C RX/CX | Instructions | 24/03/2021 | |
Hand-held terminal, fan motor control (SILVER C/MIRUVENT) (pdf 579.55kB) | TBLZ-4-75 | Instructions | 30/04/2021 | |
Cooling unit, installation and maintenance, version G (SILVER C) (pdf 1.13MB) | COOL DX | Instructions | 1/07/2020 | |
Adjustment, inclination of rotary heat exchangers (pdf 341kB) | GOLD/SILVER C RX 004-060 | Instructions | 9/10/2018 | |
(pdf 614.97kB) | Test | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 1.81MB) | GOLD RX 070-080 / SILVER C RX 070-080 | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 766.32kB) | GOLD RX 004-005 / SILVER C RX 004-005 | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 734.43kB) | GOLD RX 014-020 / SILVER C RX 014-020 | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 740.99kB) | GOLD RX 025-030 / SILVER C RX 025-030 | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 614.97kB) | GOLD RX 011-012 / SILVER C RX 011-012 | Qualité | 15/04/2025 | |
(pdf 142.9kB) | GOLD/SILVER C RX 070-080 | Instructions | 15/04/2025 | |
(pdf 341kB) | GOLD/SILVER C RX 004-060 | Instructions | 15/04/2025 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 740.99kB) | GOLD RX 025-030 / SILVER C RX 025-030 | Qualité | 3/04/2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 743.14kB) | GOLD RX 050-060 / SILVER C RX 050-060 | Qualité | 3/04/2024 |
Showing 25 of 40 hits