EXCT 2
Poistoilmalaitteet
- Helppo asennus
- Suuri säätöalue
- Hyvä vaimennus
- Lukittava säätö.
EXC | l/s | ||
---|---|---|---|
Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
100 | 23 | 29 | 35 |
125 | 35 | 41 | 50 |
160 | 58 | 70 | 85 |
200 | 71 | 81 | 92 |
Tiedot pätevät kun kartion rako on täysin auki. *) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m2 ekvivalentti absorptioala. |