ILMAVIRTA - ILMANPAINE HUONEESSA (Lp10A) *) | ||||||
EXC Koko | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
100 | 23 | 83 | 29 | 104 | 35 | 126 |
125 | 35 | 126 | 41 | 148 | 50 | 180 |
160 | 58 | 209 | 70 | 252 | 85 | 306 |
200 | 71 | 256 | 81 | 292 | 92 | 331 |
*) Lp10A = Äänenpaine sis. A-suodatin ml. 4 dB:n huonevaimennus ja 10 m2 ekvivalentti absorptioala. Tiedot pätevät kun kartion rako on täysin auki. |