PACIFIC nozzle adjustment tool
Viga fría integrada con refrigeración, calefacción y ventilación
Â
Caudal de aire primario de Pacific: | Hasta 75Â l/s | Â | Â | Â |
Rango de presiones: | 30 a 150 Pa | Â | Â | Â |
Potencia frigorÃfica de Pacific: | Hasta 3400Â W | Â | Â | Â |
Potencia calorÃfica de Pacific: | Agua: Hasta 3.500 W | Electricidad: Hasta 1000Â W | Â | Â |
Longitud: | 1200 / 1800 / 2400Â / 3000Â mm* | Â | Â | Â |
Anchura: | mÃn. 594 mm / máx. 667 mm* |  |  |  |
Altura: | 163 mm – conexión de aire de Ø 100 mm | 189 mm – conexión de aire de Ø 125 mm | 277 mm – conexión de aire de Ø 160 mm |  |
 PACIFIC está disponible en anchuras y longitudes adecuadas para la mayorÃa de los sistemas de falso techo que se comercializan actualmente.    |  | |||
Módulo SA/EA adicional |  |  |  |  |
Caudal de aire de impulsión SA: | Hasta 65 l/s |  |  |  |
Potencia frigorÃfica SA: | Hasta 470Â W | Â | Â | Â |
Caudal de aire de retorno EA: | Máx. 100 l/s |  |  |  |
 |