VZ-AR!
Rohrauslass für Zu- und Abluft
- Längsnahtgeschweißtes Mantelrohr mit in Längsrichtung angeordneten Schlitzen
- Ausführung als Rundrohrauslass VZ-AR oder Ovalrohrauslass VZ-OAR
- Standardmäßig horizontal montiert, kann aber auch als vertikales Standrohr angeordnet werden
- Maximale Anzahl der Schlitze abhängig vom Durchmesser
- Einzeln einstellbare Luftleitwalzen für alle Strahlaustrittsrichtungen über einen Winkel von 180°
- Rohre mit hohem dekorativem Anspruch für den Sichtbereich
- Luftleitelemente aus schlagfestem Kunststoff in 5 Standardfarben
VZ-AR | |||||
Rohrlänge LR (mm) | Schlitzlänge A (mm) | Rohrdurchmesser D (mm) | Anzahl der Schlitze | Empfohlener Volumenstrom V | |
l/s | m3/h | ||||
1490 | 1200 | 160 - 800 | 1 | 31 | 112 |
160 - 800 | 2 | 62 | 224 | ||
200 - 800 | 3 | 93 | 336 | ||
224 - 800 | 4 | 124 | 448 | ||
224 - 800 | 5 | 156 | 560 | ||
250 - 800 | 6 | 187 | 672 | ||
355 - 800 | 8 | 249 | 896 | ||
Mehr Größen und Angaben zu den Rohrdimensionen siehe Produktblatt. | |||||
VZ-OAR | |||||
Rohrlänge LR (mm) | Schlitzlänge A (mm) | Rohrdurchmesser B und H (mm) | Anzahl der Schlitze | Empfohlener Volumenstrom V | |
l/s | m3/h | ||||
1490 | 1200 | 350x160 - 1800x500 | 1 | 31 | 112 |
350x160 - 1800x500 | 2 | 62 | 224 | ||
350x160 - 1800x500 | 3 | 93 | 336 | ||
350x160 - 1800x500 | 4 | 124 | 448 | ||
500x160 - 1800x500* | 5 | 156 | 560 | ||
500x160 - 1800x500* | 6 | 187 | 672 | ||
630x150 - 1800x500* | 8 | 249 | 896 | ||
Mehr Größen und Angaben zu den Rohrdimensionen siehe Produktblatt. *Gilt nicht für den gesamten Größenbereich, mehr Informationen siehe Produktblatt. |