SILVER C RX
Lüftungsgerät mit rotierendem Wärmetauscher und Leitungsanschlüssen oben, seitlich oder in L-Form, ohne Steuerung.
- Max. Luftvolumenstrom 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Rotierender Wärmetauscher
- Kühlung/Heizung als Zubehör erhältlich (nicht integriert)
- Platzierung in Innenräumen / im Freien
- Anschlüsse oben, seitlich oder in L-Form
- Ohne Steuerung
- Zertifiziert durch Eurovent
Dank einer patentierten Konstruktion mit einer turbulenten Strömung in den Luftkanälen erreicht RECOnomic einen einzigartig hohen Grad an Energieeffizienz.
Der rotierende Wärmetauscher von Swegon ist auch in epoxidbehandelter und sorptionsbehandelter Ausführung (RECOsorptic) erhältlich. Die sorptionsbehandelte Ausführung steigert die Energieeffizienz noch weiter, indem sie je nach Bedingungen und Bedarf der Luft Feuchtigkeit entzieht oder zuführt.
Abmessungen | Luftvolumenstrom | |||||||
Breite mm | Höhe mm | Länge mm | Gewicht kg | Min Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Min Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | |
SILVER C RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
SILVER C RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
SILVER C RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
SILVER C RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
SILVER C RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
SILVER C RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
SILVER C RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
SILVER C RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 2.6 | 1080 | 9500 |
SILVER C RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
SILVER C RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 8890 |
SILVER C RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
SILVER C RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
SILVER C RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
SILVER C RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
SILVER C RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 6.8 | 3600 | 24400 |
SILVER C RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 6.9 | 5400 | 24800 |
SILVER C RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
SILVER C RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
SILVER C RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
SILVER C RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
SILVER C RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
SILVER C RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
SILVER C RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
SILVER C RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
SILVER C RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
SILVER C RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
SILVER C RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
SILVER C RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
Filter
Umfassende detaillierte Produktinformationen für die optimale Auswahl und Integration in die Projektplanung
Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Sicherheit
Unsere Produkte und Dienstleistungen in einer leicht zugänglichen Weise präsentiert
Erklärungen und Bescheinigungen usw.
Schaltpläne und Hydraulikschemen usw.
Dokument | Artikel | Dokumentart | Datum | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Wärmetauschersteuerung, 14 Nm ( RECOnomic Größe 100/120, RECOsorptic Größe 80-120) (pdf 397.24kB) | SILVER C RX | IOM-Handbuch | 06.11.2020 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 743.14kB) | GOLD RX 050-060 / SILVER C RX 050-060 | Qualität | 03.04.2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 766.32kB) | GOLD RX 004-005 / SILVER C RX 004-005 | Qualität | 03.04.2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 740.99kB) | GOLD RX 025-030 / SILVER C RX 025-030 | Qualität | 03.04.2024 | |
EPD Environmental Product Declarations (pdf 1.59MB) | GOLD RX 100-120 / SILVER C RX 100-120 | Qualität | 08.07.2024 | |
Einstellung der Neigung von rotierenden Wärmetauschern (pdf 342.76kB) | GOLD/SILVER C RX 004-060 | IOM-Handbuch | 06.08.2024 | |
EU-Konformitätserklärung (pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 03.03.2020 | |
Ventilatormotor (werkseitig ohne Motorsteuerung) (pdf 110.48kB) | SILVER C | IOM-Handbuch | 28.03.2024 | |
Description, AHU (pdf 2.06MB) | SILVER C | Technischer Katalog | 18.06.2024 | |
Betriebs-und Wartungsanleitung (pdf 6.77MB) | SILVER C | IOM-Handbuch | 09.09.2024 | |
Anleitung Ventilatormotorsteuerung mit integrierten Anschlussklemmen (pdf 506.21kB) | SILVER C | IOM-Handbuch | 24.10.2024 | |
Recycling-Handbuch für Lüftungsgeräte (pdf 2.93MB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 24.05.2018 | |
Eurovent Zertifikat (pdf 196.46kB) | SILVER C | Qualität | 10.06.2024 | |
Überblick- GOLD/SILVER/COMPACT (pdf 3.74MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Broschüre | 15.04.2025 | |
EU-Konformitätserklärung (pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 15.04.2025 | |
Hygieneausführung (GOLD/SILVER C) (pdf 1.33MB) | VDI 6022 | IOM-Handbuch | 27.09.2023 | |
Adjustment, inclination of rotary heat exchangers (pdf 142.9kB) | GOLD/SILVER C RX 070-080 | IOM-Handbuch | 24.05.2018 | |
(pdf 1.59MB) | GOLD RX 100-120 / SILVER C RX 100-120 | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 764.97kB) | GOLD RX 007-008 / SILVER C RX 007-008 | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 725.82kB) | GOLD RX 035-040 / SILVER C RX 035-040 | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 743.14kB) | GOLD RX 050-060 / SILVER C RX 050-060 | Qualität | 15.04.2025 | |
Konformitätserklärung VDI 6022 (pdf 144.87kB) | VDI 6022 | Qualität | 15.04.2025 | |
Einstellung der Neigung von rotierenden Wärmetauschern (pdf 342.76kB) | GOLD/SILVER C RX 004-060 | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
(pdf 2.93MB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 15.04.2025 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Broschüre | 25.06.2024 |
Sie sehen 25 Treffer von 47