GOLD RX/HC
Lüftungsgerät mit rotierendem Wärmetauscher und reversibler Wärmepumpe, mit Leitungsanschlüssen oben, seitlich oder in L-Form, mit Steuerung.
- Max. Luftvolumenstrom 25.100 m³/h (Ecodesign)
- Rotierender Wärmetauscher
- Integrierte Kühlung und Heizung über die reversible Wärmepumpe
- Platzierung in Innenräumen / im Freien
- Anschlüsse oben, seitlich oder in L-Form
- Mit Steuerung und HMI
- Zertifiziert durch Eurovent
Kombi-Lüftungsgerät als Komplettlösung und reversible Wärmepumpe. Das Ergebnis ist Frischluft, Heizung und Kühlung in einem schlanken und energieeffizienten Design. Die Planung wird dadurch vereinfacht, dass wir die Integration zwischen der Wärmepumpe und dem Lüftungsgerät mechanisch und steuerungstechnisch bereits für Sie erledigt haben. Die Installation wird weiter vereinfacht, wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät werksseitig befüllen, prüfen und betriebsbereit machen zu lassen. Das Gerät ist auch als Ausführung nur für Kühlung verfügbar und heißt dann GOLD RX/C.
Abmessungen | Luftvolumenstrom | |||||||
Breite mm | Höhe mm | Länge mm | Gewicht kg | Min Luftvolumenstrom m³/s | Max. Luftvolumenstrom m³/s | Min Luftvolumenstrom m³/h | Max. Luftvolumenstrom m³/h | |
GOLD RX/HC 11 | 1199 | 1395 | 2989 | 737-835 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3960 |
GOLD RX/HC 12 | 1199 | 1395 | 2989 | 765-868 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4390 |
GOLD RX/HC 14 | 1400 | 1651 | 3210 | 934-1062 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC 20 | 1400 | 1651 | 3210 | 964-1112 | 0.75 | 2.6 | 2700 | 9500 |
GOLD RX/HC 25 | 1600 | 1911 | 3391 | 1238-1426 | 0.95 | 2.4 | 3420 | 8600 |
GOLD RX/HC 30 | 1600 | 1911 | 3391 | 1300-1460 | 0.95 | 2.5 | 3420 | 8890 |
GOLD RX/HC 35 | 1990 | 2259 | 3772 | 1664-1894 | 1.5 | 3.6 | 5400 | 12900 |
GOLD RX/HC 40 | 1990 | 2259 | 3772 | 1740-1970 | 1.1 | 3.9 | 3960 | 14000 |
GOLD RX/HC 50 | 2318 | 2388 | 3892 | 2138-2396 | 1.4 | 4.9 | 5040 | 17800 |
GOLD RX/HC 60 | 2318 | 2388 | 3892 | 2322-2580 | 1.5 | 5.1 | 5400 | 18500 |
GOLD RX/HC 70 | 2637 | 2740 | 4362 | 3322-3592 | 2 | 6.8 | 7200 | 24400 |
GOLD RX/HC 80 | 2637 | 2740 | 4362 | 3426-3840 | 2.1 | 6.9 | 7560 | 24800 |
GOLD RX/HC Top 11 | 1199 | 1395 | 3349 | 837-867 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3950 |
GOLD RX/HC Top 12 | 1199 | 1395 | 3349 | 865-901 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4270 |
GOLD RX/HC Top 14 | 1400 | 1651 | 3773 | 1088-1156 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
GOLD RX/HC Top 20 | 1400 | 1651 | 3773 | 1118-1210 | 0.75 | 1.8 | 2700 | 6530 |
GOLD RX/HC Top 25 | 1600 | 1911 | 3773 | 1378-1507 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8210 |
GOLD RX/HC Top 30 | 1600 | 1911 | 3773 | 1440-1541 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8160 |
Filter
Umfassende detaillierte Produktinformationen für die optimale Auswahl und Integration in die Projektplanung
Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Sicherheit
Unsere Produkte und Dienstleistungen in einer leicht zugänglichen Weise präsentiert
Erklärungen und Bescheinigungen usw.
Schaltpläne und Hydraulikschemen usw.
Dokument | Artikel | Dokumentart | Datum | Herunterladen |
---|---|---|---|---|
Ergänzungssystem und Zubehör (pdf 6.07MB) | GOLD | Technischer Katalog | 04.10.2024 | |
Überblick- GOLD/SILVER/COMPACT (pdf 3.74MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Broschüre | 15.04.2025 | |
(pdf 162.47kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 1.37MB) | GOLD RX/HC | Technischer Katalog | 15.04.2025 | |
EU-Konformitätserklärung (pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 399.91kB) | GOLD RX/HC | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
Reversible Wärmepumpe/Kältemaschine, Installations- und Wartungsanleitung (pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
EU-Konformitätserklärung (pdf 165.48kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 03.03.2020 | |
(pdf 19.61MB) | GOLD RX/PX/CX | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
(pdf 5.99MB) | GOLD | Technischer Katalog | 15.04.2025 | |
PRO_Steuersystem für Kompaktlüftungsgerät.pdf (pdf 15.19MB) | GOLD | Broschüre | 15.04.2025 | |
Steuerfunktion SMART Link+ (pdf 5.15MB) | GOLD | Broschüre | 26.09.2024 | |
Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Broschüre | 25.06.2024 | |
Überblick- GOLD/SILVER/COMPACT (pdf 3.74MB) | GOLD/SILVER/COMPACT | Broschüre | 11.08.2023 | |
Security recommendations (pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | IOM-Handbuch | 26.10.2023 | |
Manual for generating an energy report (pdf 66.37kB) | GOLD | IOM-Handbuch | 27.03.2023 | |
Reversible Wärmepumpe, Funktionsleitfaden (pdf 403.5kB) | GOLD RX/HC | IOM-Handbuch | 19.10.2023 | |
Reversible Wärmepumpe/Kältemaschine, Installations- und Wartungsanleitung (pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | IOM-Handbuch | 19.12.2023 | |
PRO_Steuersystem für Kompaktlüftungsgerät.pdf (pdf 15.19MB) | GOLD | Broschüre | 24.05.2018 | |
(pdf 140.28kB) | GOLD/SILVER C/COMPACT | Qualität | 15.04.2025 | |
(pdf 66.37kB) | GOLD | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
(pdf 1.94MB) | GOLD RX/HC, GOLD RX/C | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
Reversible Wärmepumpe, Funktionsleitfaden (pdf 403.5kB) | GOLD RX/HC | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
(pdf 206.85kB) | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | IOM-Handbuch | 15.04.2025 | |
Installationsanleitung (Größe 004-080) (pdf 19.61MB) | GOLD RX/PX/CX | IOM-Handbuch | 14.08.2024 |
Sie sehen 25 Treffer von 29